Tabla de Clasificaciones Liga Bbva
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1. | Barcelona | 83 | 33 | 25 | 8 | 0 | 83 | 19 |
2. | Atlético | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 54 | 18 |
3. | Real Madrid | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | 80 | 36 |
4. | Valencia | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 62 | 36 |
5. | Betis | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | 53 |
6. | Villarreal | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 45 | 40 |
7. | Sevilla | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 41 | 52 |
8. | Getafe | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 31 |
9. | Girona | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 52 |
10. | Celta | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 47 |
11. | R. Sociedad | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 60 | 54 |
12. | Eibar | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 47 |
13. | Alavés | 41 | 34 | 13 | 2 | 19 | 34 | 47 |
14. | Athletic | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 37 | 42 |
15. | Leganés | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 28 | 41 |
16. | Espanyol | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 40 |
17. | Levante | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 32 | 49 |
18. | Deportivo | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 32 | 65 |
19. | Las Palmas | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 22 | 69 |
20. | Málaga | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 22 | 51 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1. | Barcelona | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 45 | 8 |
2. | Atlético | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 28 | 4 |
3. | Real Madrid | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 46 | 19 |
4. | Valencia | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 | 15 |
5. | Betis | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 28 |
6. | Villarreal | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 19 |
7. | Sevilla | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 20 |
8. | Getafe | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 11 |
9. | Girona | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 17 |
10. | Celta | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 20 |
11. | R. Sociedad | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 41 | 26 |
12. | Eibar | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 19 |
13. | Alavés | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 18 | 21 |
14. | Athletic | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 15 |
15. | Leganés | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 16 | 14 |
16. | Espanyol | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 15 | 14 |
17. | Levante | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 23 |
18. | Deportivo | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 25 |
19. | Las Palmas | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 35 |
20. | Málaga | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 23 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1. | Barcelona | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 38 | 11 |
2. | Atlético | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 14 |
3. | Real Madrid | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 17 |
4. | Valencia | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 21 |
5. | Betis | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 25 |
6. | Villarreal | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 21 |
7. | Sevilla | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 15 | 32 |
8. | Getafe | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 20 |
9. | Girona | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 35 |
10. | Celta | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 27 |
11. | R. Sociedad | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 |
12. | Eibar | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 28 |
13. | Alavés | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 26 |
14. | Athletic | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 27 |
15. | Leganés | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 27 |
16. | Espanyol | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 26 |
17. | Levante | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 26 |
18. | Deportivo | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 40 |
19. | Las Palmas | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 8 | 34 |
20. | Málaga | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 8 | 28 |
DEFENSA CENTRAL